Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 0
Bulgarian 2 1 1 0
Catalan 2 0 2 1
Czech 4 3 1 1
Danish 3 3 0 0
German 1 0 1 0
Greek 2 0 2 1
Spanish 2 0 2 1
Spanish (Mexico) 1 0 1 0
Estonian 1 0 1 0
Basque 2 1 1 0
Finnish 3 1 2 2
French 2 2 0 0
Hebrew 1 0 1 1
Croatian 1 0 1 0
Italian 1 0 1 0
Japanese 2 1 1 0
Korean 1 0 1 0
Lithuanian 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Portuguese (Portugal) 2 1 1 0
Romanian 1 1 0 0
Russian 2 1 1 0
Albanian 3 0 3 2
Swedish 3 2 1 1
Turkish 2 1 1 1
Ukrainian 4 3 1 0
Chinese (Simplified Han script) 4 3 1 0
Chinese (Traditional Han script) 18 13 5 4

View check documentation