Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 0
Bulgarian 20 0 20 0
Catalan 16 0 16 0
Czech 1 0 1 0
German 3 0 3 0
Greek 21 0 21 0
Spanish 23 0 23 0
Spanish (Mexico) 19 0 19 0
Estonian 1 0 1 0
Basque 3 0 3 0
Finnish 3 0 3 0
Hebrew 9 0 9 0
Hindi 1 0 1 0
Croatian 21 0 21 0
Italian 1 0 1 0
Japanese 3 0 3 0
Korean 21 0 21 0
Lithuanian 5 0 5 0
Norwegian Bokmål 17 0 17 0
Dutch 3 0 3 0
Portuguese (Brazil) 14 0 14 0
Portuguese (Portugal) 3 0 3 0
Romanian 6 0 6 0
Albanian 17 0 17 0
Serbian 6 0 6 0
Turkish 5 0 5 0
Ukrainian 24 0 24 0
Chinese (Simplified Han script) 24 0 24 0
Chinese (Traditional Han script) 19 1 18 0

View check documentation