Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 2 0 2 0
Bulgarian 1 0 1 0
Catalan 17 0 17 0
German 1 0 1 0
Greek 22 0 22 0
Spanish 24 0 24 0
Spanish (Mexico) 20 0 20 0
Estonian 1 0 1 0
Basque 1 0 1 0
Finnish 4 0 4 0
Hebrew 10 0 10 0
Hindi 1 0 1 0
Croatian 22 0 22 0
Italian 2 0 2 0
Korean 22 0 22 0
Lithuanian 6 0 6 0
Norwegian Bokmål 18 0 18 0
Portuguese (Brazil) 15 0 15 0
Portuguese (Portugal) 4 0 4 0
Romanian 7 0 7 0
Albanian 18 0 18 0
Serbian 7 0 7 0
Ukrainian 25 0 25 0
Chinese (Simplified Han script) 25 0 25 0
Chinese (Traditional Han script) 20 1 19 0

View check documentation