Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 1 0 0
Bulgarian 4 4 0 0
Catalan 7 2 5 5
Czech 10 10 0 0
Danish 13 13 0 0
German 20 20 0 0
Greek 18 0 18 17
Spanish 4 4 0 0
Spanish (Mexico) 4 0 4 4
Estonian 8 8 0 0
Basque 11 9 2 2
Finnish 7 3 4 4
French 17 17 0 0
Croatian 4 0 4 4
Hungarian 9 9 0 0
Italian 10 10 0 0
Japanese 2 2 0 0
Korean 5 0 5 5
Lithuanian 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 12 1 11 9
Dutch 14 14 0 0
Polish 10 10 0 0
Portuguese (Brazil) 12 3 9 9
Portuguese (Portugal) 8 8 0 0
Romanian 8 8 0 0
Russian 7 7 0 0
Slovenian 1 0 1 0
Albanian 3 0 3 3
Serbian 3 0 3 3
Swedish 11 11 0 0
Turkish 7 7 0 0
Ukrainian 8 8 0 0
Chinese (Simplified Han script) 6 6 0 0
Chinese (Traditional Han script) 5 0 5 5

View check documentation