Translation Total Dismissed Active Translated
Bulgarian 4 4 0 0
Catalan 4 0 4 4
Czech 10 6 4 4
Danish 13 13 0 0
German 20 20 0 0
Greek 18 0 18 17
Spanish 4 4 0 0
Spanish (Mexico) 4 0 4 4
Estonian 2 2 0 0
Basque 11 9 2 2
Finnish 5 3 2 2
French 16 16 0 0
Croatian 4 0 4 4
Hungarian 9 9 0 0
Italian 8 6 2 2
Japanese 2 2 0 0
Korean 5 0 5 5
Lithuanian 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 12 1 11 9
Dutch 14 14 0 0
Polish 7 2 5 5
Portuguese (Brazil) 12 3 9 9
Portuguese (Portugal) 8 8 0 0
Romanian 8 8 0 0
Russian 7 7 0 0
Slovenian 1 0 1 0
Albanian 3 0 3 3
Serbian 3 0 3 3
Swedish 11 11 0 0
Turkish 7 7 0 0
Ukrainian 8 8 0 0
Chinese (Simplified Han script) 6 6 0 0
Chinese (Traditional Han script) 5 0 5 5

View check documentation