Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 7 0 7 7
Bulgarian 7 7 0 0
Catalan 7 0 7 7
Czech 7 0 7 7
Danish 8 8 0 0
German 8 8 0 0
Greek 4 0 4 4
Spanish (Mexico) 8 0 8 8
Basque 1 1 0 0
Finnish 1 0 1 1
French 7 7 0 0
Hebrew 4 0 4 4
Croatian 7 0 7 7
Hungarian 1 1 0 0
Italian 7 5 2 2
Japanese 8 8 0 0
Korean 5 0 5 5
Lithuanian 4 0 4 4
Norwegian Bokmål 7 0 7 7
Dutch 8 8 0 0
Polish 7 0 7 7
Portuguese (Brazil) 7 0 7 7
Portuguese (Portugal) 8 8 0 0
Russian 8 8 0 0
Albanian 6 0 6 6
Swedish 8 8 0 0
Turkish 4 4 0 0
Ukrainian 8 8 0 0
Chinese (Traditional Han script) 7 0 7 7

View check documentation