Translation Total Dismissed Active Translated
Bulgarian 4 4 0 0
Catalan 4 0 4 4
Czech 10 6 4 4
Danish 15 15 0 0
German 20 18 2 2
Greek 18 0 18 17
Spanish 4 4 0 0
Spanish (Mexico) 4 0 4 4
Basque 12 12 0 0
Finnish 4 4 0 0
French 16 7 9 9
Croatian 4 0 4 4
Hungarian 18 0 18 18
Italian 8 6 2 2
Japanese 2 0 2 2
Korean 5 0 5 5
Lithuanian 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 11 0 11 9
Dutch 12 12 0 0
Polish 8 2 6 6
Portuguese (Brazil) 8 0 8 8
Portuguese (Portugal) 7 0 7 5
Romanian 1 1 0 0
Russian 6 6 0 0
Slovenian 1 0 1 0
Albanian 3 0 3 3
Serbian 3 0 3 3
Swedish 11 11 0 0
Turkish 7 7 0 0
Ukrainian 8 0 8 8
Chinese (Simplified Han script) 7 7 0 0
Chinese (Traditional Han script) 5 0 5 5

View check documentation